定期報告
| 報告件数 | 個人 | 法人 | |
| 1~5件 | 11,000円/件 | 11,000円/件 | |
| 6~9件 | 9,900円/件 | 9,900円/件 | |
| 10件~ | 8,800円/件 | 8,800円/件 | |
| ※設備IDの照会 | 6,600円/件 | 6,600円/件 | ※IDやパスワードが不明な場合に加算になります。 |
| ※ログインID及びパスワードの再発行 | 6,600円/件 | 6,600円/件 | その他申請についても必要になります。 |
名義変更
| 変更原因 | 個人⇒個人 | 個人⇒法人(法人⇒個人) | 法人⇒法人 |
| 売買 | 66,000円/件 | 77,000円/件 | 77,000円/件 |
| 譲渡 | 66,000円/件 | 77,000円/件 | 77,000円/件 |
| 競売 | 88,000円/件 | 88,000円/件 | 88,000円/件 |
| 破産による移転 | 88,000円/件 | 88,000円/件 | 88,000円/件 |
| 社名変更、分割、合併 | | | 30,000円/件
|
| 離婚による分与 | 88,000円/件 | | |
| 相続 | 66,000円/件
(相続発生時の状況等により変動します) | | |
詳細・計画変更申請
| 料金 | その他 |
| 軽微な変更(社名変更や代表者変更など) | 13,200円 | 変更項目に応じて加算あり |
| 重要な変更 | 33,000円 | 構造図や体制図などの添付が必要なもの |
太陽光補助金申請
| 詳細 | 料金 |
| 補助金申請 | 地域により異なる
(お問い合わせください) |
農地転用許可申請
| 許可項目 | 料金 | その他 |
| 事前調査 | 22,000円~ | 初回の市役所や農業委員会との協議を含む。 |
| 申請書類の作成及び提出 | 55,000円~ | 農地の所在や規模、許可区分により大きく異なります。 |
| 現地状況の確認及び現地調査時の立会 | 11,000円~ | 農地の所在や規模、現況により異なります。 |
| (例:中規模野立て太陽光設備の場合) | (198,000円) | 交通費や郵送費など別途。 |
※農地転用許可申請はその性質上、所在や規模、現況や転用理由により難易度や要する時間が大きく異なります。
転用を希望する農地の正確な地番と転用理由をご連絡いただければ、総額のお見積もりをいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
必要書類の代理取得
| 種類 | 料金 | その他 |
| 戸籍謄本 | 3,000円/通 | 発行手数料や郵送費別途 |
| 住民票 | 3,000円/通 | 発行手数料や郵送費別途 |
| 不動産登記簿 | 3,000円/通 | 発行手数料や郵送費別途 |
| 法人登記簿 | 3,000円/通 | 発行手数料や郵送費別途 |
| 契約書各種 | 22,000円/部~ | 内容により増加 |
| 事業実施体制図 | 11,000円/部~ | 内容により増加 |
| 保守点検及び維持管理計画 | 11,000円/部~ | 内容により増加 |
| 関係法令手続き状況報告書 | 22,000円/部~ | 内容により増加 |

ご質問・ご相談など
お気軽にご相談ください
※お電話について、担当行政書士がお受けします。